怪物屬性表 按等級從低到高排列 |
||||
名字 | 可裝備 | 召喚體力 | 裝備角色 | 抓捕地点 |
巨鼠 | 可 | 8 | 机关人 | 野外 |
兔 | 否 | 18 | - | 抓捕地点 |
吊死鬼 | 否 | 28 | - | 抓捕地点 |
僵尸 | 否 | 30 | - | - |
长蛇 | 否 | 34 | - | 长葛地下城 |
山貓 | 否 | 38 | - | 抓捕地点 |
招靈機關 | 可 | 40 | 機関人 | 抓捕地点 |
巨蜈蚣 | 可 | 42 | 机关人 | 大梁城外原野 |
化民 | 否 | 44 | - | 抓捕地点 |
竹妖 | 否 | 44 | - | 抓捕地点 |
當扈 | 可 | 46 | 人 | 抓捕地点 |
機關蛇足 | 可 | 46 | 機關人 | 抓捕地点 |
碟仙 | 否 | 48 | - | 许昌 |
化民 | 否 | 48 | - | 树海 |
机关雀 | 可 | 48 | - | 树海 |
銅騎兵 | 可 | 50 | 機關人 | 抓捕地点 |
食人妖 | 否 | 50 | - | 许昌 |
妖女 | 否 | 50 | - | 许昌 |
妖龙 | 可 | 52 | 人 | 树海 |
延維 | 否 | 52 | - | 树海 |
铜狮子 | 否 | 52 | - | - |
机关魔人 | 可 | 54 | 机关人 | 战车 |
木甲兽 | 可 | 54 | 机关人 | 战车 |
門神 | 可 | 56 | 人 | 许昌 |
門神 | 可 | 56 | 人 | 许昌 |
屠人兵 | 可 | 56 | 机关人 | 战车 |
- | 可 | 56 | 机关人 | 战车 |
化民女 | 否 | 58 | - | 许昌 |
長右 | 可 | 60 | 人 | 抓捕地点 |
烛阴 | 否 | 60 | - | 许昌 |
化蛇 | 否 | 60 | - | 许昌 |
青牛 | 否 | 62 | - | - |
宿風鬼 | 否 | 62 | - | - |
双剑铜人 | 可 | 62 | 机关人 | 许昌 |
化民 | 否 | 64 | - | - |
伏魔石人 | 可 | 66 | 人 | - |
覷吾 | 可 | 68 | 人 | 殷商废墟 |
土地神 | 否 | 70 | - | 抓捕地点 |
玄龟 | 可 | 70 | 人 | 抓捕地点 |
穷奇 | 可 | 72 | - | - |
青龙 | 否 | 72 | - | - |
战死 | 否 | 80 | - | - |
Tuesday
Maple Leaf Fall 楓之舞 怪物屬性表 物品屬性表 [圖片]
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment